Hauptvorteile:
1. Mit FDA-Zulassung, ISO- und CE-Zertifizierung
2. Mit EN14683:2019 Typ IIR Prüfbericht
3. BFE (Bakterienfiltrationseffizienz) von 99 %
4. Kann in verschiedenen Farben und Druckdesigns erhältlich sein, die Qualität bleibt jedoch gleich.
Materialien
Äußere Schicht | Blauer (oder anderer Farben) Vliesstoff filtert effektiv Partikelschadstoffe in der Luft. |
|
Mittlere Schicht | Weißer, schmelzgeblasener Stoff, die wichtigste Schicht zur Gewährleistung der Qualität. Je nach Qualitätsanforderungen haben wir für die Gesichtsmaske unterschiedliche schmelzgeblasene Stoffe ausgewählt. | |
Innere Schicht | Weißer Vliesstoff, weich und hautsympathisch, atmungsaktiv | |
Ohrschlaufe | 1. Runder oder flacher Ohrbügel zur Auswahl; 2. Der flache Ohrbügel ist bequemer zu tragen. |
|
Nasensteg | Es stehen 3 Materialien zur Auswahl. 1. Am gebräuchlichsten ist eine Drahtumwicklung mit Kunststoff; 2. Zwei Drähte sind mit Kunststoff umwickelt, um eine bessere Passform zu gewährleisten. 3. Breiter Nasenrücken aus Kunststoff, speziell für Kinder, deren Nasenstruktur noch nicht entwickelt ist. | ![]() |
Farben verfügbar
Weiß, Blau, Grün, Rosa, Schwarz ... oder andere Farben nach Bedarf

Qualitätsstandard-EN14683:2019-Standard.
Artikel | EN14683:2019 | ||
Typ I | Typ II | Typ IIR | |
Bakterienfiltrationseffizienz (BFE), % | Größer oder gleich 95 | Größer oder gleich 98 | Größer oder gleich 98 |
Differenzdruck, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Spritzschutzdruck (kPa) | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | 120(16,0kPa) |
Mikrobielle Sauberkeit (KBE/g) | Kleiner oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 30 | Kleiner oder gleich 30 |
Beliebte label: Chirurgische Einweg-Gesichtsmaske, Lieferanten, Hersteller, Preis, Menge, zu verkaufen, auf Lager









